
How do you make the world’s biggest online tournament for US players even hotter? With Venom Fever, that’s how. It’s the fastest and easiest way into the $10 Million Venom, with MEGAs running almost daily from Friday, July 8th through Sunday, July 31st — and it starts at just $0.
That’s right, free. How you ask? Because most of the MEGA satellites have a 3-step approach to get into. Kick things off by playing a freeroll satellite that guarantees 10 seats to a Super satellite. Win one of the 10 seats in the Super Satellite and you’ll play in a target Mega Satellite to take home a $2,650 Venom seat and your ticket to life-changing cash.
We’re guaranteeing hundreds of seats to the $10 Million Venom through Venom Fever. Get yours.
Venom Fever Tournament Schedule
Date | Time | Tournament | Buyin | Detail |
---|---|---|---|---|
Sunday June 26th | 18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95 | 3h LR - 5k SS - 12m levels |
Friday July 1st | 18:05 | Venom MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
20:05 | Venom Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Saturday July 2nd | 14:30 | Venom MEGA - 5 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | Venom MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | Venom Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Sunday July 3rd | 10:45 | Venom MEGA - 3 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
12:30 | Venom Fireworks MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
16:05 | Venom Fireworks MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | |
19:05 | Venom Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
21:05 | Venom Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Monday July 4th | 12:30 | Venom Fireworks Turbo - 3 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
18:05 | Venom Fireworks MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | Venom Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Tuesday July 5th | 12:30 | Venom Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | Venom MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | Venom Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Wednesday July 6th | 12:30 | Venom Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | Venom Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | Venom Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Thursday July 7th | 12:30 | Venom Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | Venom MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | Venom Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Friday July 8th | 12:30 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
18:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Saturday July 9th | 12:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
14:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Sunday July 10th | 7:05 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:05 | Euro VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
10:45 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
16:05 | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | |
19:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
21:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
Date | Time | Tournament | Buyin | Detail |
---|---|---|---|---|
Monday July 11th | 12:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Tuesday July 12th | 12:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Wednesday July 13th | 12:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Thursday July 14th | 12:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Friday July 15th | 12:30 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Saturday July 16th | 6:15 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:05 | Euro VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15:05 | VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
16:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Sunday July 17th | 7:15 | Euro VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
8:15 | Euro VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 5 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
16:05 | VenomFever MEGA - 10 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | |
19:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
Date | Time | Tournament | Buyin | Detail |
---|---|---|---|---|
Monday July 18th | 14:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Tuesday July 19th | 12:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Wednesday July 20th | 12:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
15:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
22:30 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Thursday July 21st | 6:15 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:15 | Euro VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
10:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
11:15 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
11:20 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
11:45 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $215 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:05 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:20 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
13:05 | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1A] | $2,650 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $290 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 5 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:15 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
17:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
19:30 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
22:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Friday July 22nd | 6:15 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:15 | Euro VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
10:30 | VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
19:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
22:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Saturday July 23rd | 6:15 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:05 | Euro VenomFever Sat - 1 Ticket GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:30 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $109 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15:05 | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
16:30 | VenomFever Turbo - 5 Tickets GTD | $290 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
17:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
19:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
20:30 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
22:30 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $55.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Sunday July 24th | 0:30 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $55.00 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
7:05 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
7:05 | Euro VenomFever Sat - 1 Ticket GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:45 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $95 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
11:45 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $290 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
11:45 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 6 Tickets GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:15 | VenomFever Hyper - 3 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
12:30 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
13:05 | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1B] | $2,650 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
13:15 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:30 | VenomFever Hyper - 3 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
13:30 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
13:30 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $32 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:30 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Seats GTD | $95 | 3h LR - 5k SS - 12m levels | |
19:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:30 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $109 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
21:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
Date | Time | Tournament | Buyin | Detail |
---|---|---|---|---|
Monday July 25th | 14:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
18:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Tuesday July 26th | 8:05 | Euro VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
12:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Wednesday July 27th | 8:05 | Euro VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels |
12:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
17:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Thursday July 28th | 6:15 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:15 | Euro VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $109 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
10:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
11:15 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
11:45 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $215 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:05 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:20 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
13:05 | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1C] | $2,650 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $290 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 5 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:15 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 20 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
17:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
19:30 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
22:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Friday July 29th | 6:15 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:05 | Euro VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
10:30 | VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
19:05 | VenomFever Sat - 3 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
22:05 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $55 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Saturday July 30th | 6:15 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
8:05 | Euro VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
10:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
11:45 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
12:45 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $109 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
14:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 15 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:45 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA - 10 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA Turbo - 5 Tickets GTD | $290 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
19:30 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
21:30 | VenomFever Turbo - 2 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
23:30 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
23:30 | VenomFever Turbo - 1 Ticket GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
Sunday July 31st | 7:05 | Euro VenomFever Sat - 2 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 8k SS - 12m levels |
7:05 | Euro VenomFever Sat - 1 Ticket GTD | $32 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $215 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
9:30 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $109 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
10:05 | VenomFever MEGA - 5 Tickets GTD | $55 | 3h LR - 8k SS - 12m levels | |
11:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $215 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
11:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 10 Tickets GTD | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:05 | VenomFever MONSTER Turbo - 6 Tickets GTD | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:15 | VenomFever MEGA Hyper - 5 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
12:30 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
12:50 | VFever MONSTER Turbo - 15 Tickets GTD Last Chance | $290 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:50 | VFever MONSTER Turbo - 20 Tickets GTD Last Chance | $95 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
12:50 | VFever MONSTER Turbo - 8 Tickets GTD Last Chance | $32 | 2h LR - 25k SS - 5m levels | |
13:05 | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 1D] | $2,650 | 6h LR - 300k SS - 20m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 3 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
14:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $52.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 3 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
15:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $32 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 2 Tickets GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
16:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $104.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
17:05 | VenomFever Hyper - 1 Ticket GTD | $207.50 | 50m LR - 2.5K SS - 5m levels | |
Monday August 1st | 13:05 | The Venom - $10,000,000 GTD [Main Event] | -- | -- |
Tuesday August 2nd | 13:05 | The Venom - $10,000,000 GTD [Day 3] | -- | -- |
Wednesday August 3rd | 17:05 | The Venom - $10,000,000 GTD [Final Table] | -- | -- |
